Signification des icônes
Test | A relire | Corrigé |
---|---|---|
Champ historique | ||
Grosse suppression | ||
Nouvel utilisateur | ||
Main waypoint | ||
Type de voie renseigné | ||
Gros déplacement géographique | ||
Abréviations suspectes | ? | . |
Termes suspects | ? | . |
Diverses erreurs | X | X |
Titre de niveau 1 | ||
Mise en forme de titre | ||
Mauvais usage de la balise L# | L# | L# |
Fausse liste numérotée | ||
Titre terminant par deux petits-points | ||
Bidouille de mise en forme |
- 17:16 (diff | hist) · = · Petite Fourche : Tour de la Grande Fourche et traversée de la Petite Fourche · handwritten →
- 16:40 (diff | hist) · = · Aiguille Carrée : Voie Ravanel - Frendo · handwritten →
- 16:33 (diff | hist) · = · Pointe Lachenal : Goulotte Pellissier · handwritten → ?
- 16:25 (diff | hist) · = · Petit Grépillon : Goulotte NE · handwritten →
- 16:15 (diff | hist) · = · Aiguille des Pélerins : Beyond Good and Evil · handwritten →
- 15:13 (diff | hist) · = · Petite Aiguille Verte : Couloir Chevalier · handwritten →
- 15:12 (diff | hist) · = · Petite Aiguille Verte : Couloir Gigord · handwritten →
- 15:05 (diff | hist) · = · Petite Aiguille Verte : Face N directe · handwritten →
- 15:03 (diff | hist) · = · Petite Aiguille Verte : Voie Normale · handwritten →
- 14:31 (diff | hist) · = · Pointe Isabelle : Par le glacier des Courtes (voie normale du bassin du Talèfre) · handwritten →
- 14:26 (diff | hist) · = · : Traversée des Aiguilles de Tré la Tête : Glacier de Tré la Tête > Glacier du Petit Mont Blanc · handwritten →
- 13:12 (diff | hist) · = · Col de l’Aiguille Verte : Face N du Col W · handwritten →
- 13:03 (diff | hist) · = · Mont Maudit : Face E (voie diagonale) · handwritten → !
- 12:05 (diff | hist) · = · Dôme des Glaciers : Versant SW (voie normale) · handwritten →
- 11:56 (diff | hist) · = · Brèche de l’Amône : Couloir SW · handwritten → col amone
- 11:14 (diff | hist) · = · Le Portalet : Couloir E · handwritten → + -
- 10:53 (diff | hist) · = · Le Portalet : Face SW · handwritten →
- 10:21 (diff | hist) · = · Grand clocher du Portalet · handwritten →
- 10:04 (diff | hist) · (+115) · Rocher du Chateau Bouvier → 2 modifications
- 10:04 (diff) · +1 · CaBot → Diverses fautes, Espace entre chiffre et unité
- 06:48 (diff) · +114 · DELABY Benoît →
- 09:40 (diff | hist) · = · Les Chavants · handwritten →
- 09:26 (diff | hist) · = · Aiguille du Midi : Gendarme des Cosmiques : Digital Crack · handwritten →
- 08:51 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : La voix du druide · handwritten → + - (glacier)
- 08:48 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Face E - Voie de l’Ampoule · handwritten → + -
- 08:47 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Miss Tique · handwritten → + -
- 08:30 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Sale Athée · handwritten →
- 07:06 (new | hist) · +217 · Sentier des Charbonniers · DELABY Benoît → creation
- 06:12 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Arête S Intégrale · handwritten →
- 06:09 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Arête S Classique · handwritten →
- 06:01 (diff | hist) · = · Aiguille du Moine : Face S - Voie normale · handwritten →
- 05:17 (diff | hist) · (=) · Aiguille de Talèfre : Voie Dufour → 2 modifications
- 05:17 (diff) · = · handwritten → ?
- 05:03 (diff) · = · handwritten →
- 05:14 (diff | hist) · = · Aiguille de Talèfre : Couloir NW et arête W · handwritten →
- 04:55 (diff | hist) · (=) · Aiguille de Talèfre : Couloir W → 2 modifications
- 04:55 (diff) · = · handwritten → typo
- 04:52 (diff) · = · handwritten →
- 04:38 (diff | hist) · = · Aiguille de Talèfre : Goulotte Gabarrou 1978 (couloir NW) · handwritten →
- 04:07 (diff | hist) · = · Aiguille de Leschaux : Voie normale · handwritten →
- 04:07 (diff | hist) · = · Aiguille de Leschaux : Le Vol du Phoenix · handwritten →
- 04:07 (diff | hist) · = · Aiguille de Leschaux : Leschaux Fourrées · handwritten →