Signification des icônes
Test | A relire | Corrigé |
---|---|---|
Champ historique | ||
Grosse suppression | ||
Nouvel utilisateur | ||
Main waypoint | ||
Type de voie renseigné | ||
Gros déplacement géographique | ||
Abréviations suspectes | ? | . |
Termes suspects | ? | . |
Diverses erreurs | X | X |
Titre de niveau 1 | ||
Mise en forme de titre | ||
Mauvais usage de la balise L# | L# | L# |
Fausse liste numérotée | ||
Titre terminant par deux petits-points | ||
Bidouille de mise en forme |
- 18:58 (diff | hist) · +9 · Selle 3450 à l’E du sommet central des Aiguilles Rouges d’Arolla : Couloir SE · Antoine Marnat →
- 17:20 (diff | hist) · = · Pointe Inférieure de Tricot : Face NE · approx → ??
- 17:19 (diff | hist) · = · Pointe Inférieure de Tricot : Couloir NE · approx → ??
- 17:01 (new | hist) · +2649 · El Tobazo : Vía de los Brigadas · Adrien G. →
- 16:46 (diff | hist) · = · Pointe Inférieure de Tricot · approx →
- 16:42 (diff | hist) · = · Pointe Centrale de Tricot : Couloir N · approx → ??
- 16:34 (diff | hist) · = · Grandes Otanes / Autannes : Grandes Otanes depuis Trient par Carraye et l’Arolette · approx →
- 16:30 (diff | hist) · = · Col des Droites · approx →
- 16:27 (diff | hist) · = · Col des Droites : Face N · approx → ?
- 15:59 (diff | hist) · = · Aiguilles d’Arpette - Creux Magnin (point 2614 m) : Couloir du Mètre Huitant · approx →
- 15:52 (diff | hist) · = · Pointe Ronde : Face NW et Chenau · approx →
- 15:47 (diff | hist) · = · Pointe des Plines : Couloir ENE · approx →
- 15:45 (diff | hist) · = · Petite Pointe des Planereuses : Couloir NE · approx →
- 15:39 (diff | hist) · = · : Aiguille du Chardonnet : Grand tour par les 7 cols · approx →
- 14:51 (diff | hist) · = · Pointe Centrale de Tricot : Couloir S · approx →
- 14:48 (diff | hist) · = · Mont Lachat : Depuis Bellevue · approx →
- 14:37 (diff | hist) · = · Aiguille de la Bérangère : Couloir W des Têtes de Tré la Tête · approx →
- 14:17 (diff | hist) · = · Monts Jovet : Couloir N de la Pointe N (2468 m) · approx → ?
- 14:09 (diff | hist) · = · Aiguille du Goûter : Couloir W · approx → Icon
- 14:06 (diff | hist) · = · Aiguille du Goûter · approx → *Gouter ! *
- 13:55 (diff | hist) · = · Col Supérieur du Tour Noir : Face NE · approx →
- 13:50 (diff | hist) · = · Pointe Helbronner : Vallée Blanche depuis Helbronner · approx →
- 13:44 (diff | hist) · = · La Noire : Face N · approx → Icon
- 13:36 (diff | hist) · = · Fenêtre du Tour : Par le col du Passon · approx →
- 12:25 (diff | hist) · = · Grande Lui : Couloir NE · approx → please complete
- 12:12 (diff | hist) · = · Cabane du Trient : Par le Col des Ecandies · approx →
- 12:10 (diff | hist) · = · Aiguille de la Cabane : Couloir N (ou couloir du Glacier Rond suspendu) · approx →
- 12:08 (diff | hist) · = · Aiguille de la Cabane · approx →
- 12:00 (diff | hist) · = · Aiguille du Midi des Grands : En boucle par le Col de la Croix des Bérons et descente glacier des Grands · approx →
- 11:58 (diff | hist) · (+4816) · Fissures à Fontainebleau → 5 modifications
- 11:47 (new | hist) · (+1061) · Roya : Grand tour de la cime de Pal → 4 modifications
- 11:47 (diff) · +137 · FredBlabla →
- 09:58 (diff) · +20 · FredBlabla →
- 09:57 (diff) · = · FredBlabla →
- 09:45 (new) · +904 · FredBlabla → creation
- 11:09 (diff | hist) · +7 · : Trek de Lares: traversée Huaran > Patacancha. · Antoine Marnat →
- 10:46 (diff | hist) · = · La Noire : Face NE · approx →
- 10:42 (diff | hist) · = · Nevado Halancoma : Face N du sommet Nord · Antoine Marnat →
- 10:38 (diff | hist) · (=) · Pointe des Grands : Couloir SW → 2 modifications
- 10:34 (diff | hist) · (=) · Nevado Halancoma → 2 modifications
- 10:34 (diff) · = · Antoine Marnat →
- 10:34 (diff) · = · Antoine Marnat → correction loc otm
- 10:27 (diff | hist) · = · Col supérieur Adams Reilly : Traversée W >> NW · approx →
- 10:22 (diff | hist) · = · Pointe de Bron / Béron : Face W depuis le col de Balme · approx → + -
- 10:18 (diff | hist) · = · Têtes de Bellaval : Couloir SW · approx → georeference
- 10:14 (diff | hist) · = · Pointe Helbronner : Col de Rochefort, Couloir des Marbrées · approx → ?
- 09:52 (diff | hist) · = · Petit Darrey : Versant E · approx →
- 09:46 (diff | hist) · = · Petite Pointe des Planereuses : Par le glacier de l’Evole · approx →
- 09:44 (diff | hist) · = · Grande Pointe des Planereuses : Combe NW · approx →
- 09:42 (diff | hist) · = · Col de Tita Neire : Traversée La Fouly - Praz de Fort par les 3 cols · approx →
- 09:06 (new | hist) · (+1135) · Col de Pal : depuis Roya → 3 modifications
- 09:06 (diff) ·
-11· Antoine Marnat → - 09:05 (diff) · +6 · FredBlabla →
- 09:04 (new) · +1140 · FredBlabla → creation
- 09:06 (diff) ·
- 09:03 (new | hist) · (+1007) · Col de Crous : Versant S → 3 modifications
- 09:03 (diff) ·
-20· Antoine Marnat → - 08:45 (diff) · = · FredBlabla →
- 08:36 (new) · +1027 · FredBlabla → creation
- 09:03 (diff) ·
- 08:44 (diff | hist) · = · Aiguilles d’Arpette - Creux Magnin (point 2614 m) : Couloir NE · approx →
- 08:37 (diff | hist) · = · Aiguilles d’Arpette - Creux Magnin (point 2614 m) · approx →
- 08:33 (diff | hist) · = · Aiguilles d’Arpette - Pointe 2960 m : Couloir NNW · approx →
- 08:12 (diff | hist) · = · Pointe Inférieure de Tricot : Face W - Couloir de gauche · approx → ?
- 08:05 (diff | hist) · = · Refuge du Col de la Croix du Bonhomme : Col du Bonhomme > La Gitte > Col de la Cicle · approx →
- 07:58 (diff | hist) · = · Grandes Otanes / Autannes : Couloir W depuis le Tour · approx →
- 07:52 (diff | hist) · = · Tête d’Enclave : Couloir W · approx →
- 07:36 (diff | hist) · = · Envers des Dorées : Praz de Fort > Par le glacier de Saleina · approx →
- 07:32 (diff | hist) · = · Aiguille du Pissoir : Depuis Trient · approx →
- 07:29 (diff | hist) · = · Col d’Arpette : En boucle - Par la cabane d’Orny · approx →
- 07:23 (diff | hist) · = · Col du Six Carro : Couloir N depuis plan de l’Au · approx →
- 07:21 (diff | hist) · = · Col du Six Carro · approx →
- 07:18 (diff | hist) · = · Aiguilles d’Arpette - Pointe 2879 m : Couloir NW · approx →
- 07:14 (diff | hist) · = · Tour Noir : Couloir E du col supérieur · approx →
- 07:04 (diff | hist) · = · Col Supérieur du Tour Noir · approx →
- 07:02 (diff | hist) · = · Tour Noir · approx →
- 06:41 (diff | hist) · = · Col des Fourches : Depuis Argentière et le col du Passon · approx →
- 06:37 (diff | hist) · = · Monts Jovet : Couloir NW de la Pointe N (2468 m) · approx → georeference
- 06:31 (diff | hist) · = · Chamonix - Le Montenvers : par la cabane des Mottets · approx →
- 06:28 (diff | hist) · = · Passage des Rognes : Depuis les Houches · approx →
- 04:52 (diff | hist) · = · Mont Miravidi : En traversée depuis la Croix du Bonhomme, par le Col de Chavannes · approx →
- 04:46 (diff | hist) · = · Mont Tondu : En boucle depuis la Croix du Bonhomme · approx →
- 04:36 (diff | hist) · = · Pointe de Chaborgne : Voie Laurene · approx →
- 04:26 (diff | hist) · = · Pointe de Chaborgne : Traversée N >> W · approx → Icon
- 04:20 (diff | hist) · = · Pointe de Chaborgne : Couloir NE · approx → Georeference icon
- 04:19 (diff | hist) · = · Pointe de Chaborgne : Couloir N de la face N · approx → Georeference icon
- 04:09 (diff | hist) · = · Pointe de Chaborgne : Couloir N du col 2483 m · approx → Georeference icon
- 03:52 (diff | hist) · = · Têtes de Tré la Tête : Couloir N · approx → Georeference icon