Liste 4000 du Caucase

La licence CC by-sa n’impose pas que la copie d’un document en ligne doit être aussi diffusée en ligne (il existe d’autres licences qui imposent que la copie soit accessible en ligne).
Tu peux donc simplement copier l’extrait de carte dans ton livre avec toutes les modifs que tu veux.
Par contre, n’importe qui pourra scanner la page de ton livre comportant la carte avec tes modifs, et la publier sur le web.

En tout cas ça n’intéresse pas grand monde de faire ce genre de procès verbal.
Il suffit de voir les dizaines de copies modifiées de la Joconde. J’ai regardé qq exemples, aucune mention de l’auteur de l’original.
https://www.google.fr/search?q=pastiche+joconde&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhkYLZ6InaAhVDShQKHXofA2MQsAQIJg#imgrc=_
Je ne suis vraiment pas sûr qu’on puisse être poursuivi en ne mentionnant pas l’auteur ou en mentionnant un faux auteur d’une oeuvre dans le domaine publique.

Effectivement, ce qui compte c’est l’application du droit plus que le droit lui même.
Dans ton exemple, ce qui est trafiqué ce sont des copies et il n’est pas porté préjudice à l’auteur ou à quiconque, dans la mesure où c’est une des oeuvres les plus connues au monde, pastichée à des fins humouristiques.
Pour les cas plus classique, dans un livre ou sur un site internet, c’est toujours mieux de mettre, « d’après La Joconde de Léonard de Vinci » ou « fond d’image par … » ou "fond de carte sous licence x disponible à l’adresse « www… »

Fini! Je suis enfin parvenu à réaliser cette liste de 4000 du Caucase accompagnée des coordonnées gps pour 242 des 245 sommet répertoriés. Bien que je l’ai vérifié plusieurs fois il est possible qu’elle contienne quelques doublons ou erreurs concernant les coordonnées gps ou sommets manquants. Encore une fois je pense vraiment avoir fait le tour du web.

Pour trouver tout ces sommets j’ai utiliser les sites : c2c, summitpost, caucatolog, freemeteo, peakbagger, en.map.cz, google map.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé!

                           4000 DU CAUCASE

1-4000m Pic Botkina ( 42.9595606N, 43.4644317E)

2-4009m Gezetau (42.9025269N, 43.3997756E)

3-4009m Laila (N 42°55.27990’, E 42°33.34585’)

4-4010m Pic Archimedes (43.0856592N, 43.1995825E)

5-4011m Mont Kezgenbashi/Кезгокбаши (N 43°18.87327’, E 42°37.69280’)

6-4011m Sauahzain (N 42°48.00600’, E 43°41.33088’)

7-4012m Jantugan (N 43°11.15510’, E 42°44.86865’)

8-4012m Mazeri (N 43°7.02535’, E 42°38.02038’)

9-4012m Petite Shkhelda (N 43°9.80330’, E 42°35.92215’)

10-4014m Guerrier Sauviétique/Пик Советский Воин (N 43°19.27643’, E 42°37.27233’)

11-4015m Iriston (Est de benzenga, ossetie du nord) ???

12-4017m Midagrabin (N 42°42.95275’, E 44°22.72728’)

13-4018m Pic Double/Двойной (42.7403831N, 44.5062600E)

14-4019m Chegettau (N 43°10.96203’, E 42°47.44360’)

15-4019m Gegipton (Est de benzenga, ossetie du nord) ??? Mais existe vraiment

16-4020m Ragdan (N 41°11.57187’, E 47°45.26727’)

17-4029m Pic Bauman (43.1597336N, 42.9329958E)

18-4033m Pic Aucctu (N 42°44.00920’, E 43°50.20578’)

19-4035m Mestia-Tau (N 43°10.53445’, E 42°51.80285’)

20-4040m Mont Yarkhon (N 42°44.74130’, E 44°10.57038’)

21-4045m Mont Irikchat/Ирикчатбаши (N 43°19.61647’, E 42°36.04618’)

22-4045m Mont Kurmychi (N 43°14.48263’, E 42°43.64760’)

23-4046m Gokli (N 41°55.42308’, E 46°50.15183’)

24-4046m Mont Dombay-Ul’Gen (N 43°14.63562’, E 41°43.54900’)

25-4048m Pneu (N 42°38.92382’, E 44°42.97863’)

26-4049m Blanc Etranger/White Neznakomka (42.9314806N, 43.2357067E)

27-4049m Taklin (N 41°59.71597’, E 46°55.26563’)

28-4054m Saryntau (N 43°16.22783’, E 42°57.52917’)

29-4055m Pic Wooley/Вуллея (N 43°9.87905’, E 42°40.72887’)

30-4057m Sturlhoyn (N 42°48.91758’, E 43°46.04288’)

31-4058m Ahsu Suganskaya (N 42°58.89185’, E 43°23.38253’)

32-4058m Sarikolbashi (N 43°10.71347’, E 42°51.61602’)

33-4058m Amashi (43.1142058N, 42.8230678E)

34-4064m Orelubashi (N 43°15.96670’, E 42°55.41563’)

35-4068m Tsakhfedor (N 42°50.31315’, E 43°45.86632’ ?)

36-4068m Pic du 1er Mai/пик 1 Мая (N 43°14.66207’, E 42°43.78205’)

37-4071m Kuro (N 42°40.45725’, E 44°41.71847’)

38-4076m Bokos (N 42°46.12077’, E 43°44.44617’)

39-4076m Pic Dniprovskaya (N 42°59.54787’, E 43°27.65955’)

40-4079m Pic Rocheux/Камнепадный (43.0187869N, 43.1430094E)

41-4080m Charundag (N 41°12.42313’, E 47°43.55312’)

42-4081m Ozernaya (N 43°12.70370’, E 42°50.94193’)

43-4081m Pic Shogentsukova (N 43°14.69097’, E 42°51.84587’)

44-4082m Pic Semenovski (43.0518650N, 43.0975742E)

45-4085m Fizkulturinkov (N 43°16.86313’, E 42°56.32382’)

46-4086m Petit Gidan (43.1039633N, 43.1892033E)

47-4087m Chimiste (N 43°12.66708’, E 42°51.43760’)

48-4087m Pic Druzhba (43.1135744N, 43.1981428E)

49-4087m Pic du Kylar (N 43°17.10487’, E 42°56.12762’)

50-4088m Leksir (N 43°8.46985’, E 42°50.53042’)

51-4088m Sarykolbashi (N 43°10.71347’, E 42°51.61602’)

52-4090m Chachkhoh/Чачхох (42.7541206N, 44.5145039E)

53-4082m Pic Khunali (N 43°17.82852’, E 42°57.18175’)

54-4095m Chattau (43.1627933N, 42.9482306E)

55-4097m Sugan Sud/Сувак (42.9807175N, 43.4415414E)

56-4097m Zanner (43.0990186N, 43.0277461E)

57-4100m Krasnoflotets (N 42°45.67772’, E 43°47.12252’)

58-4100m Pic Profsoyuzov (N 43°9.96360’, E 42°36.73920’)

59-4100m Pic Noghau (N 42°47.41037’, E 43°43.12078’)

60-4106m Pic de l’Arpenteur/Геодезист (42.7599814N, 44.4385353E)

61-4109m Pic du Caucase/Кавказ (N 43°10.19678’, E 42°40.89767’)

62-4110m Pic Brno (43.0828353N, 43.1444156E)

63-4114m Noir Etranger/Black Neznakomka (42.9324669N, 43.2106353E)

64-4117m Pic Gori (N 42°40.51602’, E 44°45.33337’)

65-4117m Tzamiakomoh (N 42°44.88117’, E 44°2.66460’)

66-4118m Pic Lumière/Светгар (43.1343947N, 42.8222586E)

67-4118m Gadyl (N 43°10.51488’, E 42°44.44373’)

68-4118m Pic Freshfield (43.0478758N, 43.1136850E)

69-4120m Pic Nodal (N 43°17.70810’, E 42°57.98062’)

70-4121m Kayrta (N 43°16.52265’, E 42°55.95138’)

71-4122m dyultydag (N 41°57.56630’, E 46°55.28880’)

72-4123m Mont Fytnargin/Фытнаргин (42.9474003N, 43.2483644E)

73-4123m Pic Lahau (N 42°44.93917’, E 43°54.60697’)

74-4123m Tsaruyt (N 42°44.51170’, E 44°18.41583’)

75-4126m Adzhikoshchatbashi (N 43°17.49045’, E 42°55.10145’)

76-4130m Galdor (N 42°57.61500’, E 43°29.45482’)

77-4140m Mont Tsikhvarga (N 42°48.71877’, E 43°38.31145’)

78-4140m Pic Tseyahoh (42.8086233N, 43.8581939E)

79-4141m Kullumkolbashi (N 43°15.08353’, E 42°50.67010’)

80-4142m Kenchatbashi (N 43°15.52860’, E 42°55.02560’)

81-4142m Mont ShalbuzDag/Шалбуздаг (N 41°19.70000’, E 47°47.95000’)

82-4143m Kalaktau (43.1240967N, 42.9274672E)

83-4148m Bashiltau(43.1553147N, 42.8810922E)

84-4148m Mont Syrkhuborzon (N 42°44.95003’, E 44°16.60675’) ?

85-4149m Mont Pukhgarti-Kom (N 42°57.45507’, E 43°30.76983’)

86-4149m Sakashilbashi (N 43°17.68640’, E 42°58.02193’)

87-4150m Krasnoarmeyets (N 42°45.76452’, E 43°46.99942’)

88-4152m Mont Addala Shyul’Gei-Meer (N 42°20.36013’, E 46°14.92435’)

89-4157m Archon (N 42°44.66295’, E 44°10.53300’)

90-4160m Gabueva Mahara (N 42°57.77737’, E 43°30.41407’)

91-4160m Hirhaten (N 42°44.67335’, E 44°18.84953’)

92-4161m Pic Shevchenko (N 42°59.01318’, E 43°30.72668’)

93-4162m Mont Bash-Kara (N 43°10.66683’, E 42°44.37938’)

94-4163m Espagne Libre/пик Вольной Испании (N 43°10.24713’, E 42°41.73187’)

95-4179m Pic sans nom 1 (N 42°30.30695’, E 45°41.28815’)

96-4180m Gora Voologata (N 42°47.95735’, E 43°46.76250’)

97-4182m Calotte (N 42°44.93420’, E 44°8.90285’)

98-4184m Gidan-Tau (43.1065161N, 43.2012656E)

99-4191m Tufandag/Туфандаг (N 41°9.81120’, E 47°59.22015’)

100-4197m Pic d’Oniani (N 42°47.30060’, E 43°49.63282’)

101-4200m Pic Panorama/Панорамный (43.0661917N, 43.1881275E)

102-4200m Pic Ural Ouest (43.0859236N, 43.2088675E)

103-4203m Zaramagh (N 42°44.18225’, E 43°50.60618’)

104-4207m Pic Sapovnello (42.9823469N, 43.1322381E)

105-4209m Saudor-Khokh (N 42°48.61017’, E 43°46.63433’)

106-4211m Pic Komsomol (N 43°1.68063’, E 43°23.98527’)

107-4225m Yunomkaratau (N 43°13.43948’, E 42°52.88855’)

108-4233m Nuamkuam (42.9699139N, 43.1428328E)

109-4233m Shkhelda Ouest/Зап. Шхельда (N 43°9.41695’, E 42°37.50735’)

110-4234m Petit Ushba (N 43°8.02748’, E 42°40.01090’)

111-4237m Bodorku(43.1468503N, 42.9326500E)

112-4238m Galdor (N 42°57.12787’, E 43°31.43553’)

113-4238m Shkhelda Central/Гл. Шхельда (N 43°9.08083’, E 42°38.59817’)

114-4239m Pic Tsarakhov (N 42°42.97447’, E 44°26.36452’)

115-4243m Mont Shakh-Dag (N 41°16.19232’, E 48°0.54843’)

116-4244m Zeygalanchokh /Зейгаланхох (42.7391222N, 44.3757072E)

117-4245m Bivastnaya (42°46’26.496"N, 43°46’59.191"E)

118-4246m Gertibashi/Гертыбаши (43.0560906N, 43.2511408E)

119-4247m Pic des Deux Combattants/пик Двух Бойцов (43.0226333N, 43.1628853E)

120-4248m Bashiltau (N 43°9.32298’, E 42°52.86388’)

121-4250m Mont Kayarta (N 43°16.57585’, E 42°56.04133’)

122-4250m TsDSA (N 42°45.98615’, E 43°46.96350’)

123-4250m Tsurungal (42.9376125N, 43.1862958E)

124-4251m Mont SulluKolBashi (N 43°16.29620’, E 42°50.42757’)

125-4258m Orzveri (42.6728211N, 44.5128225E)

126-4259m Orubashi ( N 43°12.94667’, E 42°53.31188’)

127-4259m Pic Cyniques/Цители (42.8785900N, 43.4866292E)

128-4264m Ryazan/Рязань (43.0852772N, 43.0592642E)

129-4269m Kichkidarbashi (N 43°13.91597’, E 42°53.05755’)

130-4269m Mont Nakratau (N 43°12.00595’, E 42°29.69968’)

131-4269m Pic Spartak/Спартак (43.0283758N, 43.1542353E)

132-4271m Pic d’Ordzhonikidzevskaya/ОЖД (42.7247908N, 44.4957933E)

133-4273m Pic Ural Est (43.0840242N, 43.2126936E)

134-4277m Pic Schurovski (N 43°8.55695’, E 42°40.33213’)

135-4277m Ullutau (N 43°10.31818’, E 42°49.51438’)

136-4278m Tuturgu (43.1230564N, 43.0976483E)

137-4280m Bjedukh /Бжедух (N 43°10.27622’, E 42°41.23942’)

138-4280m Pic d’Aristova (N 43°9.22315’, E 42°38.34153’)

139-4285m Mont Diklo (N 42°29.29818’, E 45°46.53143’)

140-4286m Mont Jorashty-Kurshogan (N 43°7.38397’, E 43°5.85565’)

141-4290m Adishi (43.0339567N, 43.0109625E)

142-4291m Pic Bachachi/Бочахи (N 42°39.45352’, E 44°45.58228’)

143-4294m Tyutur Sud/МВТУ (N 43°6.58728’, E 43°5.33795’)

144-4296m Snattikom-khokh (N 42°47.52175’, E 43°47.38937’)

145-4300m Tsukhgarty (N 42°57.39850’, E 43°30.75768’)

146-4302m Ullukara (N 43°10.72913’, E 42°42.61328’)

147-4305m Gendarme de Fer/ Утюг (43.0733286N, 43.1971947E)

148-4306m Petit Ukyu (43.0990178N, 43.2076672E)

149-4312m Pic Pastukhov/Пастухова (42.7133342N, 44.4642931E)

150-4313m Mont Laboda (42.8898486N, 43.4780236E)

151-4319m Mamisonhoh (N 42°44.76977’, E 43°47.61587’)

152-4322m Pic Midagrabin/Дружба (42.7383658N, 44.3826594E)

153-4329m Pic Sella (43.0291733N, 43.1372056E)

154-4334m Uku (43.0960856N, 43.2123586E)

155-4341m Rtsyvashki (N 43°1.68063’, E 43°23.98527’)

156-4346m Pic Esenina (43.0629839N, 43.0229111E)

157-4349m Mont Adyr-Su-Bash(N 43°12.16683’, E 42°52.00662’)

158-4350m Shairstu/Шаурту (43.0980186N, 43.0659431E)

159-4350m Tyutyu Ouest (N 43°15.09515’, E 42°52.25345’)

160-4351m Chegembashi (N 43°14.06167’, E 42°54.05100’)

161-4352m Atsyz (N 43°6.52767’, E 43°4.94112’)

162-4355m Lalver (43.0711492N, 43.0156192E)

163-4355m Ortokar (43.0880050N, 43.0430542E)

164-4357m Ulargue (N 42°47.32127’, E 43°49.48905’)

165-4364m Burdzhula (N 42°47.05180’, E 43°41.94572’)

166-4365m Pic Géologue (N 42°42.17208’, E 44°24.42798’)

167-4368m Shkhelda Est/Вос. Шхельда (N 43°8.90007’, E 42°38.70525’)

168-4372m Pic Dzeladze (N 42°39.86670’, E 44°45.51630’)

169-4384m Pic Bezurtanova (au Sud du GKK) ???

170-4389m Doppakh/Долпах (N 42°57.68340’, E 43°28.01975’)

171-4391m Nakhashibita (N 42°57.65698’, E 43°29.94255’)

172-4392m Doncitykhok (N 42°45.12088’, E 44°19.17495’)

173-4396m Vologata (N 42°47.95628’, E 43°46.75647’)

174-4400m Tyutyu Est (N 43°15.09515’, E 42°52.25345’)

175-4401m Pic Tbiliza (N 42°45.28375’, E 43°46.76478’)

176-4405m Adayhoh (N 42°44.82468’, E 43°52.03917’)

177-4405m Songuti (N 42°47.06567’, E 43°48.77065’)

178-4412m Chatyn (N 43°8.29813’, E 42°40.54218’)

179-4414m Lakutsa (42.9851331N, 43.1333339E)

180-4420m 2éme Tyutyu Ouest (N 43°6.62237’, E 43°5.32235’)

181-4424m Djailik (N 43°14.40418’, E 42°53.18827’)

182-4427m Misses-Tau (43.0699544N, 43.1324008E)

183-4429m Bubis-Khokh (N 42°45.48747’, E 43°46.68235’)

184-4429m Donguzorun Zapadni (N 43°11.94607’, E 42°30.60213’)

185-4430m Tyutyu Central (N 43°6.62237’, E 43°5.32235’)

186-4431m Mont Tepli/Тепли (42.7335153N, 44.1291550E)

187-4442m Donguzorun Vostochni (N 43°11.42715’, E 42°31.29997’)

188-4447m Gyulchi Tau/Гюльчи (42.9925028N, 43.3982842E)

189-4447m Sugan-Bashi/Суган 42.9741894N, 43.4446697E

190-4451m Scatterykhohoh (N 42°47.53103’, E 43°47.41772’)

191-4451m Shan/Шан (N 42°40.51602’, E 44°45.33337’)

192-4454m Babis Mta (N 42°45.29588’, E 43°46.77548’)

193-4454m Gerti (43.0509139N, 43.2447297E)

194-4454m Mont Donguzorun glavni (N 43°11.66808’, E 42°30.86043’)

195-4460m Tyutyu (N 43°15.09515’, E 42°52.25345’)

196-4462m Chanchakhi (42.7432942N, 43.8029619E) carte mauvaise ?

197-4462m Suatisihoh (N 42°42.21858’, E 44°23.53802’)

198-4466m Mont Bazarduzu (N 41°13.24575’, E 47°51.48943’)

199-4471m Bashkhauz (43.0332186N, 43.1450889E)

200-4476m Gora Karaugom Ouest/Караугом (42.7827303N, 43.6987083E?)

201-4477m Pic CDSA/ЦДСА (42°45’55.931"N, 43°47’37.854"E)

202-4481m Mont Sugankashi (N 42°58.12838’, E 43°27.46137’)

203-4487m Sugantau (N 42°58.36570’, E 43°26.64782’)

204-4489m Pic Ptitsa/Птица (43.0615681N, 43.2191364E)

205-4490m Petit Koshtan/Коштан Малый (43.0552464N, 43.2274986E)

206-4493m Mont Tebulos (N 42°34.44032’, E 45°18.90247’)

207-4508m Salynantau (43.0889081N, 43.0557633E)

208-4517m Pic Spartak Kazbek/Спартак (42.7022339N, 44.4934756E)

209-4526m Kundum-Mizhirgi (43.0673433N, 43.2126081E)

210-4530m Karaugom Est/Караугом (N 42°47.74482’, E 43°46.09755’)

211-4533m Jaylyk (N 43°14.48283’, E 42°53.13645’)

212-4536m Pic Dublip (N 42°45.71735’, E 43°47.03313’)

213-4536m Tyutyunbashi/Тютюнбаши (43.0470775N, 43.2365333E)

214-4540m Tyutyntau/Тютюнтау (43.0288767N, 43.2266950E)

215-4547m Mont Aylama (42.9573208N, 43.1794111E)

216-4581m Dome de Glace/Ледовый Купол (43.0560806N, 43.2202736E)

217-4598m Mailikhokri/Майлихох (42.7091517N, 44.4780692E)

218-4618m Tiktengen (N 43°7.12563’, E 42°59.40925’)

219-4632m Ushguli (42.9891267N, 43.1204606E)

220-4634m Lakutsa-Laartkol (43.0167936N, 43.0314414E)

221-4634m Mont Kyukyurtlyubashi (N 43°20.09223’, E 42°23.24180’)

222-4636m Mont Shaukhokh/Шаухох (42.7425956N, 44.4058725E)

223-4646m Mont Uilpata (42.7775428N, 43.8024903E)

224-4676m Ulluauz (43.0725986N, 43.2071825E)

225-4680m Dumala-Tau (43.0791931N, 43.2203517E)

226-4688m Krumkol/Крумкол (43.0411211N, 43.1876903E)

227-4698m Ushba Nord (N 43°7.67397’, E 42°39.86862’)

228-4700m Ushba Sud (N 43°7.48915’, E 42°39.47527’)

229-4747m Pic Tikhonov (43.0484122N, 43.2007689E)

230-4780m Mont Jimaraihokh/Джимарай (42.7186011N, 44.4163161E)

231-4814m Pic Shota Rustaveli (43.0248119N, 43.0444442E)

232-4858m Mont Gistola (43.0480083N, 43.0257681E)

233-4858m Mont Tetnuld (43.0306742N, 42.9932942E)

234-4860m Shota Rustaveli (43.0077975N, 43.0716972E)

235-4909m Pic Borovikova (43.0457639N, 43.1482633E)

236-4978m Kukurtlu Dome (N 43°20.52427’, E 42°24.44485’)

237-4979m Mont Katyn-Tau (43.0296039N, 43.0363442E)

238-5025m Mozhirgi (43.0436125N, 43.1497550E)

239-5043m Mont Kazbek (42.6970381N, 44.5179739E)

240-5085m Djangi-Tau (43.0183172N, 43.0574800E)

241-5100m Pic Pushkin (43.0457639N, 43.1482633E)

242-5144m Mont Koshtan-Tau (43.0502958N, 43.2125758E)

243-5183m Mont Shkhara (43.0002886N, 43.1128328E)

244-5198m Mont Dikh-Tau (43.0512281N, 43.1333114E)

245-5642m Mont Elbrus (N 43°21.15280’, E 42°26.27255’)

Wha! prendre le temps pour faire ça!
Ah il manque le n°2: Elbrous Est 5624m

Le Skhara et Dykh tau à mois de 5200m alors? j’ai vu pleins d’altitudes différentes pour ces sommets.

Merci à Oma et à Bubu pour ces précisions, j’avoue que moi et la compréhension des textes de droits…

Donc je peux faire des super cartes alors, chanmé!

Version tableau
# Alt. Nom Latitude Longitude Commentaire
1 4000 Pic Botkina 42.9595606N 43.4644317E
2 4009 Gezetau 42.9025269N 43.3997756E
3 4009 Laila N 42°55.27990' E 42°33.34585'
4 4010 Pic Archimedes 43.0856592N 43.1995825E
5 4011 Mont Kezgenbashi/Кезгокбаши N 43°18.87327' E 42°37.69280'
6 4011 Sauahzain N 42°48.00600' E 43°41.33088'
7 4012 Jantugan N 43°11.15510' E 42°44.86865'
8 4012 Mazeri N 43°7.02535' E 42°38.02038'
9 4012 Petite Shkhelda N 43°9.80330' E 42°35.92215'
10 4014 Guerrier Sauviétique/Пик Советский Воин N 43°19.27643' E 42°37.27233'
11 4015 Iriston Est de benzenga, ossetie du nord ??????????
12 4017 Midagrabin N 42°42.95275' E 44°22.72728'
13 4018 Pic Double/Двойной 42.7403831N 44.5062600E
14 4019 Chegettau N 43°10.96203' E 42°47.44360'
15 4019 Gegipton Est de benzenga, ossetie du nord ?????????? Mais existe vraiment
16 4020 Ragdan N 41°11.57187' E 47°45.26727'
17 4029 Pic Bauman 43.1597336N 42.9329958E
18 4033 Pic Aucctu N 42°44.00920' E 43°50.20578'
19 4035 Mestia-Tau N 43°10.53445' E 42°51.80285'
20 4040 Mont Yarkhon N 42°44.74130' E 44°10.57038'
21 4045 Mont Irikchat/Ирикчатбаши N 43°19.61647' E 42°36.04618'
22 4045 Mont Kurmychi N 43°14.48263' E 42°43.64760'
23 4046 Gokli N 41°55.42308' E 46°50.15183'
24 4046 Mont Dombay-Ul'Gen N 43°14.63562' E 41°43.54900'
25 4048 Pneu N 42°38.92382' E 44°42.97863'
26 4049 Blanc Etranger/White Neznakomka 42.9314806N 43.2357067E
27 4049 Taklin N 41°59.71597' E 46°55.26563'
28 4054 Saryntau N 43°16.22783' E 42°57.52917'
29 4055 Pic Wooley/Вуллея N 43°9.87905' E 42°40.72887'
30 4057 Sturlhoyn N 42°48.91758' E 43°46.04288'
31 4058 Ahsu Suganskaya N 42°58.89185' E 43°23.38253'
32 4058 Sarikolbashi N 43°10.71347' E 42°51.61602'
33 4058 Amashi 43.1142058N 42.8230678E
34 4064 Orelubashi N 43°15.96670' E 42°55.41563'
35 4068 Tsakhfedor N 42°50.31315' E 43°45.86632' ?
36 4068 Pic du 1er Mai/пик 1 Мая N 43°14.66207' E 42°43.78205'
37 4071 Kuro N 42°40.45725' E 44°41.71847'
38 4076 Bokos N 42°46.12077' E 43°44.44617'
39 4076 Pic Dniprovskaya N 42°59.54787' E 43°27.65955'
40 4079 Pic Rocheux/Камнепадный 43.0187869N 43.1430094E
41 4080 Charundag N 41°12.42313' E 47°43.55312'
42 4081 Ozernaya N 43°12.70370' E 42°50.94193'
43 4081 Pic Shogentsukova N 43°14.69097' E 42°51.84587'
44 4082 Pic Semenovski 43.0518650N 43.0975742E
45 4085 Fizkulturinkov N 43°16.86313' E 42°56.32382'
46 4086 Petit Gidan 43.1039633N 43.1892033E
47 4087 Chimiste N 43°12.66708' E 42°51.43760'
48 4087 Pic Druzhba 43.1135744N 43.1981428E
49 4087 Pic du Kylar N 43°17.10487' E 42°56.12762'
50 4088 Leksir N 43°8.46985' E 42°50.53042'
51 4088 Sarykolbashi N 43°10.71347' E 42°51.61602'
52 4090 Chachkhoh/Чачхох 42.7541206N 44.5145039E
53 4082 Pic Khunali N 43°17.82852' E 42°57.18175'
54 4095 Chattau 43.1627933N 42.9482306E
55 4097 Sugan Sud/Сувак 42.9807175N 43.4415414E
56 4097 Zanner 43.0990186N 43.0277461E
57 4100 Krasnoflotets N 42°45.67772' E 43°47.12252'
58 4100 Pic Profsoyuzov N 43°9.96360' E 42°36.73920'
59 4100 Pic Noghau N 42°47.41037' E 43°43.12078'
60 4106 Pic de l'Arpenteur/Геодезист 42.7599814N 44.4385353E
61 4109 Pic du Caucase/Кавказ N 43°10.19678' E 42°40.89767'
62 4110 Pic Brno 43.0828353N 43.1444156E
63 4114 Noir Etranger/Black Neznakomka 42.9324669N 43.2106353E
64 4117 Pic Gori N 42°40.51602' E 44°45.33337'
65 4117 Tzamiakomoh N 42°44.88117' E 44°2.66460'
66 4118 Pic Lumière/Светгар 43.1343947N 42.8222586E
67 4118 Gadyl N 43°10.51488' E 42°44.44373'
68 4118 Pic Freshfield 43.0478758N 43.1136850E
69 4120 Pic Nodal N 43°17.70810' E 42°57.98062'
70 4121 Kayrta N 43°16.52265' E 42°55.95138'
71 4122 dyultydag N 41°57.56630' E 46°55.28880'
72 4123 Mont Fytnargin/Фытнаргин 42.9474003N 43.2483644E
73 4123 Pic Lahau N 42°44.93917' E 43°54.60697'
74 4123 Tsaruyt N 42°44.51170' E 44°18.41583'
75 4126 Adzhikoshchatbashi N 43°17.49045' E 42°55.10145'
76 4130 Galdor N 42°57.61500' E 43°29.45482'
77 4140 Mont Tsikhvarga N 42°48.71877' E 43°38.31145'
78 4140 Pic Tseyahoh 42.8086233N 43.8581939E
79 4141 Kullumkolbashi N 43°15.08353' E 42°50.67010'
80 4142 Kenchatbashi N 43°15.52860' E 42°55.02560'
81 4142 Mont ShalbuzDag/Шалбуздаг N 41°19.70000' E 47°47.95000'
82 4143 Kalaktau 43.1240967N 42.9274672E
83 4148 Bashiltau 43.1553147N 42.8810922E
84 4148 Mont Syrkhuborzon N 42°44.95003' E 44°16.60675' ?
85 4149 Mont Pukhgarti-Kom N 42°57.45507' E 43°30.76983'
86 4149 Sakashilbashi N 43°17.68640' E 42°58.02193'
87 4150 Krasnoarmeyets N 42°45.76452' E 43°46.99942'
88 4152 Mont Addala Shyul'Gei-Meer N 42°20.36013' E 46°14.92435'
89 4157 Archon N 42°44.66295' E 44°10.53300'
90 4160 Gabueva Mahara N 42°57.77737' E 43°30.41407'
91 4160 Hirhaten N 42°44.67335' E 44°18.84953'
92 4161 Pic Shevchenko N 42°59.01318' E 43°30.72668'
93 4162 Mont Bash-Kara N 43°10.66683' E 42°44.37938'
94 4163 Espagne Libre/пик Вольной Испании N 43°10.24713' E 42°41.73187'
95 4179 Pic sans nom 1 N 42°30.30695' E 45°41.28815'
96 4180 Gora Voologata N 42°47.95735' E 43°46.76250'
97 4182 Calotte N 42°44.93420' E 44°8.90285'
98 4184 Gidan-Tau 43.1065161N 43.2012656E
99 4191 Tufandag/Туфандаг N 41°9.81120' E 47°59.22015'
100 4197 Pic d'Oniani N 42°47.30060' E 43°49.63282'
101 4200 Pic Panorama/Панорамный 43.0661917N 43.1881275E
102 4200 Pic Ural Ouest 43.0859236N 43.2088675E
103 4203 Zaramagh N 42°44.18225' E 43°50.60618'
104 4207 Pic Sapovnello 42.9823469N 43.1322381E
105 4209 Saudor-Khokh N 42°48.61017' E 43°46.63433'
106 4211 Pic Komsomol N 43°1.68063' E 43°23.98527'
107 4225 Yunomkaratau N 43°13.43948' E 42°52.88855'
108 4233 Nuamkuam 42.9699139N 43.1428328E
109 4233 Shkhelda Ouest/Зап. Шхельда N 43°9.41695' E 42°37.50735'
110 4234 Petit Ushba N 43°8.02748' E 42°40.01090'
111 4237 Bodorku 43.1468503N 42.9326500E
112 4238 Galdor N 42°57.12787' E 43°31.43553'
113 4238 Shkhelda Central/Гл. Шхельда N 43°9.08083' E 42°38.59817'
114 4239 Pic Tsarakhov N 42°42.97447' E 44°26.36452'
115 4243 Mont Shakh-Dag N 41°16.19232' E 48°0.54843'
116 4244 Zeygalanchokh /Зейгаланхох 42.7391222N 44.3757072E
117 4245 Bivastnaya 42°46'26.496"N 43°46'59.191"E
118 4246 Gertibashi/Гертыбаши 43.0560906N 43.2511408E
119 4247 Pic des Deux Combattants/пик Двух Бойцов 43.0226333N 43.1628853E
120 4248 Bashiltau N 43°9.32298' E 42°52.86388'
121 4250 Mont Kayarta N 43°16.57585' E 42°56.04133'
122 4250 TsDSA N 42°45.98615' E 43°46.96350'
123 4250 Tsurungal 42.9376125N 43.1862958E
124 4251 Mont SulluKolBashi N 43°16.29620' E 42°50.42757'
125 4258 Orzveri 42.6728211N 44.5128225E
126 4259 Orubashi N 43°12.94667' E 42°53.31188'
127 4259 Pic Cyniques/Цители 42.8785900N 43.4866292E
128 4264 Ryazan/Рязань 43.0852772N 43.0592642E
129 4269 Kichkidarbashi N 43°13.91597' E 42°53.05755'
130 4269 Mont Nakratau N 43°12.00595' E 42°29.69968'
131 4269 Pic Spartak/Спартак 43.0283758N 43.1542353E
132 4271 Pic d'Ordzhonikidzevskaya/ОЖД 42.7247908N 44.4957933E
133 4273 Pic Ural Est 43.0840242N 43.2126936E
134 4277 Pic Schurovski N 43°8.55695' E 42°40.33213'
135 4277 Ullutau N 43°10.31818' E 42°49.51438'
136 4278 Tuturgu 43.1230564N 43.0976483E
137 4280 Bjedukh /Бжедух N 43°10.27622' E 42°41.23942'
138 4280 Pic d'Aristova N 43°9.22315' E 42°38.34153'
139 4285 Mont Diklo N 42°29.29818' E 45°46.53143'
