CaBot
8 June 2023 12:47
#1933
CaBot
9 June 2023 09:46
#1934
CaBot
22 June 2023 11:15
#1936
Explications
Signification des icônes
Test
A relire
Corrigé
Champ historique
Grosse suppression
Nouvel utilisateur
Main waypoint
Type de voie renseigné
Gros déplacement géographique
Changement du champ qualité
🧹
Abréviations suspectes
?
.
Termes suspects
?
.
Diverses erreurs
X
X
Utilisation d'abréviations non autorisées
X
X
Titre de niveau 1
Mise en forme de titre
Mauvais usage de la balise L#
L#
L#
Fausse liste numérotée
Titre terminant par deux petits-points
Bidouille de mise en forme
20:43 (diff | hist ) · +1 · Roc de la Bissone (Saint-Guilhem-le-Désert) - Carmina : Carmina Burana · pascalr →
19:54 (diff | hist ) · -3 · Vallée d’Ailefroide - Paroi de la Fissure : À tire d’Ailefroide · Timo →
19:51 (diff | hist ) · (+83 ) · Tunnel de Vielha - Entrée S : Bony de torres - Idiot wind → 4 modifications
19:50 (new | hist ) · (+1678 ) · Pic de Crabère : Traversée des crêtes → 3 modifications
19:50 (diff ) · +20 · CaBot → Accents manquants, Corrections typographiques, Diverses fautes, Points cardinaux, Espace entre chiffre et unité, Upper case first letter
20:23 (diff ) · -2 · Jérémy L →
19:32 (new ) · +1660 · jeano → creation
19:50 (diff | hist ) · (+211 ) · Bordierhütte SAC : Depuis Gasenried, par la voie normale → 3 modifications
19:49 (new | hist ) · (+1244 ) · Skellig Michael : Montée à la vieille abbaye → 4 modifications
19:49 (diff | hist ) · (+1617 ) · Verdon - Escalès - Paroi Rouge : Voie Guy Héran ou de la Paroi Rouge → 4 modifications
19:48 (diff | hist ) · (+444 ) · Croz del Rifugio : Via delle Guide → 9 modifications
19:48 (diff | hist ) · (+43 ) · Première pointe des Nantillons : C’est Vaisance → 2 modifications
19:48 (diff ) · +1 · CaBot → Accents manquants, Diverses fautes, Espace entre chiffre et unité, Upper case first letter
15:53 (diff ) · +42 · TitiBeauchataud →
19:47 (diff | hist ) · (+1553 ) · Cime de Cornillon : Éperon NE → 5 modifications
19:47 (diff | hist ) · (+1 ) · Tête Ronde - La Rosière : Speculum → 3 modifications
19:46 (new | hist ) · (+8452 ) · Grésy sur Isère : Traversée Pécloz -> Arclusaz → 2 modifications
19:46 (diff ) · -46 · CaBot → Accents manquants, Diverses fautes, Points cardinaux, Espace entre chiffre et unité
21:25 (new ) · +8498 · Blanc-Pattin → creation
19:35 (diff | hist ) · (+435 ) · Roc des Bœufs - Paroi de la Mine : La Paella de Minuit → 3 modifications
19:12 (diff | hist ) · (-140) · Caroux - Roc du Caroux ou Paroi du Rieutord : Contrefort du Rieutord → 3 modifications
19:01 (diff | hist ) · (+198 ) · Aiguille de l’M : Frêtes des Charmoz → 2 modifications
19:01 (new | hist ) · (+1200 ) · Roche Percée : El Condor Pasa → 2 modifications
19:01 (diff ) · +4 · CaBot → Diverses fautes, Espace entre chiffre et unité
15:54 (new ) · +1196 L# · Fabro → creation
19:01 (diff | hist ) · (+69 ) · Faron - Guinguette : Tous à la guinguette → 4 modifications
19:00 (diff | hist ) · (+400 ) · Dents de Lanfon : Titanic → 7 modifications
19:00 (diff | hist ) · (+89 ) · Roche Fendue : L’œil Crozet → 2 modifications
18:59 (new | hist ) · (+1393 ) · Paroi de Gramusset : Easy Rider → 2 modifications
18:59 (diff ) · -4 · CaBot → Chiffres arabes, Espace entre chiffre et unité, Remove « : » in header
07:57 (new ) · +1397 · jrivet → creation
18:59 (new | hist ) · (+2467 ) · Sex du Parc aux Feyes : Ultimate → 13 modifications
18:59 (new | hist ) · (+3128 ) · Antécime SW de la Cime de Vermeil : Nido di cristalli → 3 modifications
18:59 (diff ) · +3 · CaBot → Corrections typographiques, Diverses fautes, Espace entre chiffre et unité
08:28 (diff ) · = · phill06 →
18:35 (new ) · +3125 L# · phill06 → creation
18:31 (diff | hist ) · +348 · Dent Portetta : Roche Moret - Vol au-dessus d’un Nid de Choucas · patman →
17:52 (diff | hist ) · (+961 ) · Fou de Manyaques → 6 modifications
17:23 (diff | hist ) · +3 · Valle Dell’Orco - Sergent : Nautilus · Theo C →
16:49 (diff | hist ) · (+989 ) · Tête de Moïse (Monte Oronaye) : Arête ONO → 3 modifications
16:48 (new | hist ) · (+630 ) · Tête de la crête des lacs froids : Au gré d’six gorets → 4 modifications
16:48 (diff | hist ) · (+141 ) · Les Chéserys : Voie Rouge → 2 modifications
15:59 (new | hist ) · (+15 ) · Les Piliers : Barre Biturique → 4 modifications
15:58 (new | hist ) · (+21 ) · Les Piliers : La Pelle de la Nature → 3 modifications
15:50 (new | hist ) · (+2686 ) · Ailefroide : Vallée d’Ailefroide - La Draye: le Dernier Néandertalien → 2 modifications
15:46 (new | hist ) · (+2439 ) · Ailefroide : Vallée d’Ailefroide - La Draye: voie Fouilla! → 2 modifications
14:49 (new | hist ) · (+71 ) · Pont du Diable → 2 modifications
14:48 (new | hist ) · (+70 ) · Crêt Pourri → 2 modifications
14:47 (new | hist ) · (+1434 ) · Crêt Pourri : Boucle horaire depuis le Pont du Diable par Vaucluse et le Mont Bayard → 6 modifications
14:44 (new | hist ) · (+110 ) · Roche du Mas → 2 modifications
14:43 (new | hist ) · (+1152 ) · Roche du Mas : tour antihoraire et sommet depuis St-Agnan en Vercors → 3 modifications
14:36 (diff | hist ) · = · Aiguille de Sialouze : Ventre à terre · zidane →
11:57 (diff | hist ) · (+51 ) · Roc des Bœufs : Bauges tes fesses - Voie Deloustal → 2 modifications
11:34 (diff | hist ) · (+298 ) · Dents de Lanfon : Frisson d’automne → 2 modifications
10:58 (diff | hist ) · +76 · Refuge Remondino · Julien Delteil →
09:37 (new | hist ) · +3901 L# · Pilier des vents : Sauve qui peut · Ferdi Kerssi → creation
08:09 (new | hist ) · (+1215 ) · Innsbruck : Ski alle Gondole → 6 modifications
06:23 (diff | hist ) · = · Pointe des Enfants : Brianna · Jé Rome →
17:07 (diff | hist ) · (-296) · Cap Canaille - Ouvreur de bouse : La Directe de Nulle Part → 3 modifications
17:07 (diff ) · +1 · phil12 →
17:06 (diff ) · -297 · phil12 → création en sortie au lieu d’itinéraire puis modifications itinéraire
16:26 (diff ) · = · phil12 →
14:56 (diff | hist ) · (+373 ) · Gorges de Crossey : Pâtes ou Crossey ? → 2 modifications
13:51 (diff | hist ) · (+192 ) · Petit Bargy : La conjuration des imbéciles → 2 modifications
12:18 (new | hist ) · +22 · Highline Verdon : Vallon d’Estay, Verdon · Stéphanie Duborper → creation
11:09 (new | hist ) · (+548 ) · Ceüse (Céüze) : Le cul vers l’eau → 2 modifications
10:31 (diff | hist ) · (+98 ) · Les Ancillons : Rêve et destin → 2 modifications
10:20 (diff | hist ) · -31 · Némiaz · Frédéric Bunoz → Revert to version 2227948
10:16 (diff | hist ) · +4976 · AIDE : Topoguide · Frédéric Bunoz → Revert to version 2623002
09:58 (diff | hist ) · +1246 · La Rousse : Voie de la Grotte · JYF →
07:53 (diff | hist ) · +210 · Saint-Gervais les Bains : Via ferrata du parc thermal · David Bochot →
17:13 (diff | hist ) · (-11) · Bavella - Punta di l’Agellu / Acellù : Temps Peau Noir → 2 modifications
16:41 (diff | hist ) · +155 · Aiguille du Chardonnet : Éperon Migot · Jé Rome →
08:19 (diff | hist ) · +370 · Falaise du Then : Site du Then · FMJ →
07:21 (diff | hist ) · (+478 ) · Mail de Bulard : Arête N → 2 modifications
06:55 (diff | hist ) · = · Dôme de l’Arevassey : Love song · Alex Saunier →
12:46 (new | hist ) · (+76 ) · Saas Fee - Klettergarten Zur Kapelle : Voie Chnubel → 2 modifications
12:43 (new | hist ) · +14 · Saas Grund - Blindspot : Voie Blindspot · BertrandSemelet → creation
10:18 (diff | hist ) · -72 · Balise nivose de Bonnepierre · Jérémy L →
18:25 (diff | hist ) · (-1) · Chambéranger - Territoire du Label Terre d’alpinisme : Pays des randonneurs - Les Montagnettes → 2 modifications
10:41 (diff | hist ) · +18 · Dirruhorn / Dürrenhorn : Par la cabane Bordier (Voie normale) · MAILYS SANGLA →
10:04 (diff | hist ) · (= ) · Monte Ciastella : Via Marghera Rita → 2 modifications
09:34 (diff | hist ) · -561 · Nadelhorn : Nadelgrat · MAILYS SANGLA →
04:06 (new | hist ) · (+967 ) · Vignemale - Pique Longue : Massif du Vignemale - Traversée intégrale par les arêtes → 2 modifications
21:11 (diff | hist ) · = · Aiguille du Tacul : Face N · pat26 →
15:12 (diff | hist ) · (= ) · Refuge de l’Envers des Aiguilles → 3 modifications
06:38 (diff | hist ) · = · Baou de Saint-Jeannet : Millésime · Sylvain →
CaBot
29 June 2023 05:29
#1938
botopo
7 July 2023 17:00
#1939
botopo
8 July 2023 03:49
#1940
botopo
9 July 2023 04:38
#1941
botopo
11 July 2023 09:56
#1942
botopo
12 July 2023 04:28
#1943
Explications
Signification des icônes
Test
A relire
Corrigé
Champ historique
Grosse suppression
Nouvel utilisateur
Main waypoint
Type de voie renseigné
Gros déplacement géographique
Changement du champ qualité
🧹
Abréviations suspectes
?
.
Termes suspects
?
.
Diverses erreurs
X
X
Utilisation d'abréviations non autorisées
X
X
Titre de niveau 1
Mise en forme de titre
Mauvais usage de la balise L#
L#
L#
Fausse liste numérotée
Titre terminant par deux petits-points
Bidouille de mise en forme
21:21 (new | hist ) · (+3487 ) · Crête du Queyrellin - 3ème Tour : Voie des Diplopores → 5 modifications
19:52 (diff | hist ) · +183 · Glattewandspitze : Elsa · RVJ →
19:30 (new | hist ) · (+670 ) · Camous : L’escale → 3 modifications
18:27 (diff | hist ) · (+311 ) · Brèche Poccard : Les Caprices de Diva → 2 modifications
17:23 (diff | hist ) · (+9 ) · Grand Dru : Pilier Sud - voie « Pierre » → 5 modifications
16:30 (diff | hist ) · (+16 ) · Testa Gias dei Laghi : Comma 22 → 2 modifications
16:30 (diff ) · -16 L# · Robut →
09:43 (diff ) · +32 · botopo → Accents manquants, Adjectifs numéraux, Corrections typographiques, Abréviation non utilisée, Diverses fautes, Points cardinaux, Espace entre chiffre et unité, Multiplication sign
16:24 (new | hist ) · (+262 ) · Muraille de Cap de Long : La part des anges → 2 modifications
16:21 (diff | hist ) · (+680 ) · Dent de Jaman : Ace of Spades → 4 modifications
13:23 (diff | hist ) · (-29) · Roc de la Tournette : « Arvi… Jacques » → 3 modifications
13:23 (diff ) · -34 · savoisien →
10:29 (diff ) · +55 · Robut →
09:39 (diff ) · -50 · botopo → Accents manquants, Abréviation non utilisée, Points cardinaux, Espace entre chiffre et unité, Convert external link to wikilink
12:00 (diff | hist ) · -1 · Dent de la Rancune · Badulesia → correction de faute d’orthographe
05:41 (new | hist ) · (+1974 ) · Aiguille des Calvaires : En boucle depuis Balme → 3 modifications
botopo
13 July 2023 04:59
#1944
botopo
15 July 2023 17:18
#1945
botopo
16 July 2023 05:37
#1946
botopo
17 July 2023 10:32
#1947
botopo
21 July 2023 06:13
#1948
botopo
22 July 2023 04:16
#1949
botopo
23 July 2023 10:57
#1950
botopo
25 July 2023 07:36
#1951
botopo
26 July 2023 07:09
#1952